Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 09/2025
07/10/2025
Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 09/2025 -
01/10/2025
STT | Xã | Điểm |
---|
1 | UBND xã Hồng Châu | 92.02 |
2 | UBND xã Hợp Tiến | 91.96 |
3 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 91.96 |
4 | UBND phường Trần Nhân Tông | 91.9 |
5 | UBND xã Kim Thành | 91.64 |
6 | UBND xã Tứ Kỳ | 91.64 |
7 | UBND xã Trần Phú | 91.63 |
8 | UBND xã Ninh Giang | 91.62 |
9 | UBND xã Nam An Phụ | 91.58 |
10 | UBND xã Thái Tân | 91.54 |
11 | UBND xã Đường An | 91.54 |
12 | UBND xã Vĩnh Bảo | 91.51 |
13 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 91.46 |
14 | UBND phường Bắc An Phụ | 91.46 |
15 | UBND xã Quyết Thắng | 91.44 |
16 | UBND xã Bình Giang | 91.28 |
17 | UBND phường Nhị Chiểu | 91.26 |
18 | UBND xã Nam Sách | 91.26 |
19 | UBND xã An Phú | 91.24 |
20 | UBND xã An Quang | 91.21 |
21 | UBND xã Hà Nam | 91.18 |
22 | UBND xã Hùng Thắng | 91.16 |
23 | UBND phường Hồng Bàng | 91.16 |
24 | UBND xã An Thành | 91.15 |
25 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 91.12 |
26 | UBND phường Lưu Kiếm | 91.11 |
27 | UBND xã Thanh Miện | 91.07 |
28 | UBND xã Hà Bắc | 91.06 |
29 | UBND phường Chu Văn An | 91.04 |
30 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 91.04 |
31 | UBND xã Chấn Hưng | 91.03 |
32 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 91.03 |
33 | UBND phường Chí Linh | 91.02 |
34 | UBND xã Chí Minh | 91 |
35 | UBND xã Cẩm Giang | 91 |
36 | UBND xã Tân Minh | 90.91 |
37 | UBND xã Nam Thanh Miện | 90.89 |
38 | UBND xã Vĩnh Hòa | 90.83 |
39 | UBND xã An Lão | 90.82 |
40 | UBND xã Yết Kiêu | 90.8 |
41 | UBND xã Việt Khê | 90.78 |
42 | UBND phường Lê Ích Mộc | 90.73 |
43 | UBND phường Nguyễn Trãi | 90.66 |
44 | UBND phường Ái Quốc | 90.61 |
45 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 90.58 |
46 | UBND xã Kẻ Sặt | 90.56 |
47 | UBND phường Phù Liễn | 90.56 |
48 | UBND xã Kiến Thụy | 90.55 |
49 | UBND xã Hà Tây | 90.52 |
50 | UBND phường Lê Đại Hành | 90.47 |
51 | UBND xã Tân Kỳ | 90.46 |
52 | UBND xã Vĩnh Lại | 90.41 |
53 | UBND xã Nguyên Giáp | 90.37 |
54 | UBND xã Mao Điền | 90.35 |
55 | UBND phường Trần Liễu | 90.3 |
56 | UBND xã Gia Lộc | 90.29 |
57 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 90.28 |
58 | UBND xã Đại Sơn | 90.25 |
59 | UBND xã Hải Hưng | 90.23 |
60 | UBND xã Gia Phúc | 90.21 |
61 | UBND xã An Trường | 90.2 |
62 | UBND xã Thượng Hồng | 90.2 |
63 | UBND xã Thanh Hà | 90.13 |
64 | UBND phường Nam Đồng | 90.1 |
65 | UBND phường An Phong | 90.08 |
66 | UBND xã Kiến Hải | 90.03 |
67 | UBND phường Hồng An | 90 |
68 | UBND xã An Hưng | 89.88 |
69 | UBND xã Hà Đông | 89.85 |
70 | UBND phường Kinh Môn | 89.83 |
71 | UBND xã Vĩnh Hải | 89.78 |
72 | UBND xã Vĩnh Thuận | 89.74 |
73 | UBND xã An Khánh | 89.72 |
74 | UBND xã Trường Tân | 89.71 |
75 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 89.69 |
76 | UBND phường Thạch Khôi | 89.69 |
77 | UBND phường Gia Viên | 89.62 |
78 | UBND xã Tân An | 89.6 |
79 | UBND xã Kiến Hưng | 89.58 |
80 | UBND phường Thiên Hương | 89.4 |
81 | UBND xã Tiên Lãng | 89.24 |
82 | UBND phường Hòa Bình | 89.1 |
83 | UBND phường Thủy Nguyên | 89.03 |
84 | UBND phường Ngô Quyền | 89.02 |
85 | UBND phường Hải Dương | 88.92 |
86 | UBND xã Kiến Minh | 88.8 |
87 | UBND phường Dương Kinh | 88.57 |
88 | UBND xã Tiên Minh | 88.55 |
89 | UBND xã Vĩnh Am | 88.54 |
90 | UBND phường Đông Hải | 88.35 |
91 | UBND xã Lạc Phượng | 88.17 |
92 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 88.13 |
93 | UBND phường Đồ Sơn | 88.09 |
94 | UBND phường Tứ Minh | 88.04 |
95 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 88.01 |
96 | UBND phường An Biên | 87.99 |
97 | UBND phường Hưng Đạo | 87.89 |
98 | UBND phường Tân Hưng | 87.84 |
99 | UBND phường An Dương | 87.8 |
100 | UBND phường Thành Đông | 87.65 |
101 | UBND phường An Hải | 86.82 |
102 | UBND phường Bạch Đằng | 86.79 |
103 | UBND xã Cẩm Giàng | 86.79 |
104 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 85.56 |
105 | UBND xã Phú Thái | 84.34 |
106 | UBND phường Kiến An | 84.24 |
107 | UBND phường Việt Hòa | 83.61 |
108 | UBND xã Nghi Dương | 82.89 |
109 | UBND xã Lai Khê | 82.71 |
110 | UBND phường Hải An | 82.06 |
111 | UBND phường Nam Triệu | 81.29 |
112 | UBND Đặc khu Cát Hải | 80.73 |
113 | UBND phường Lê Chân | 79.69 |
114 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 75.3 |
Phường Trần Liễu